각 역의 엘리베이터 점검 예정일
2025년 3월 7일 안내
한큐 전철 각 역의 엘리베이터 점검 예정일은 아래와 같습니다.
점검 중에는 불편을 끼치게 됩니다. 여러분의 많은 협조 바랍니다.
역 | EV 설치 장소 | 일 | 시작 예정 | 종료 예정 | 일 | 시작 예정 | 종료 예정 | 일 | 시작 예정 | 종료 예정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오사카 우메다 역 | 1호선 승강장 | |||||||||
오사카 우메다 역 | 구외 (한큐 17번가) | 27 | 10:00 | 12:00 | ||||||
주소 역 | 동쪽 개표구 앞 | 21 | 9:30 | 11:00 | ||||||
간자키가와 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 19 | 10:00 | 10:30 | ||||||
소노다 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 26 | 13:00 | 14:30 | ||||||
소노다 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 26 | 14:30 | 16:00 | ||||||
소노다 역 | 구외 | 27 | 12:00 | 15:00 | ||||||
쓰카구치 역 | 오사카 우메다, 이타미 방면 승강장 | 11 | 12:00 | 15:00 | ||||||
쓰카구치 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 26 | 12:00 | 15:00 | ||||||
무코노소 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
무코노소 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
무코노소 역 | 구외 (남쪽 개표구) | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
니시노미야키타구치 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
니시노미야키타구치 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
니시노미야키타구치 역 | 고베산노미야 방면 하차 전용 승강장 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
니시노미야키타구치 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
니시노미야키타구치 역 | 구외 (남쪽 개표구) | 17 | 13:00 | 15:00 | ||||||
니시노미야키타구치 역 | 구외 (동쪽 개표구 북쪽) | 6 | 10:00 | 11:00 | ||||||
니시노미야키타구치 역 | 구외 (동쪽 개표구 남쪽) | 6 | 11:00 | 12:00 | ||||||
슈쿠가와 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 7 | 14:00 | 15:00 | ||||||
슈쿠가와 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 7 | 13:00 | 14:00 | ||||||
아시야가와 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 13 | 13:00 | 14:00 | ||||||
아시야가와 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 13 | 14:00 | 15:00 | ||||||
오카모토 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 28 | 10:00 | 12:00 | ||||||
오카모토 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 28 | 10:00 | 12:00 | ||||||
미카게 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
미카게 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 6 | 13:00 | 16:00 | ||||||
롯코 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 25 | 10:30 | 12:00 | 26 | 10:00 | 12:00 | |||
롯코 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
롯코 역 | 구외 (출구④ 동쪽) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
롯코 역 | 구외 (출구④ 서쪽) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
오지코엔 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 7 | 11:00 | 12:00 | ||||||
오지코엔 역 | 고베산노미야 방면 승강장 | 19 | 10:00 | 11:30 | ||||||
고베산노미야 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 26 | 13:00 | 14:30 | ||||||
고베산노미야 역 | 하나쿠마 방면 승강장 | 26 | 14:30 | 16:00 | ||||||
하나쿠마 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 26 | 14:00 | 15:00 | ||||||
하나쿠마 역 | 고소쿠코베 방면 승강장 | 26 | 15:00 | 16:00 | ||||||
하나쿠마 역 | 서쪽 개표구 | 26 | 13:00 | 14:00 | ||||||
이마즈 역 | 니시노미야키타구치 방면 승강장 | |||||||||
이마즈 역 | 구외 (남쪽 출구) | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
한신코쿠도 역 | 이마즈 방면 승강장 | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
한신코쿠도 역 | 니시노미야키타구치 방면 승강장 | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
고토엔 역 | 니시노미야키타구치 방면 승강장 | 6 | 10:00 | 12:00 | ||||||
고토엔 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 6 | 10:00 | 17:00 | ||||||
고토엔 역 | 구외 (동쪽 출구) | 6 | 10:00 | 17:00 | ||||||
니가와 역 | 니시노미야키타구치 방면 승강장 | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
니가와 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
오바야시 역 | 니시노미야키타구치 방면 승강장 | 13 | 13:00 | 16:00 | ||||||
오바야시 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 13 | 13:00 | 16:00 | ||||||
사카세가와 역 | 니시노미야키타구치 방면 승강장 | 14 | 14:30 | 16:00 | ||||||
사카세가와 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 14 | 13:00 | 14:30 | ||||||
사카세가와 역 | 구외 (서쪽 출구) | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
다카라즈카미나미구치 역 | 니시노미야키타구치 방면 승강장 | 19 | 14:00 | 15:00 | ||||||
다카라즈카미나미구치 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 19 | 15:00 | 16:00 | ||||||
다카라즈카미나미구치 역 | 구외 | 19 | 13:00 | 14:00 | ||||||
미쿠니 역 | 다카라즈카, 오사카 우메다 방면 승강장 | 4 | 10:00 | 11:00 | 18 | 10:00 | 11:00 | |||
미쿠니 역 | 구외 (북쪽 출구) | 4 | 10:30 | 12:00 | 18 | 10:30 | 12:00 | |||
쇼나이 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
쇼나이 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
쇼나이 역 | 구외 (동쪽 출구) | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
쇼나이 역 | 구외 (서쪽 출구) | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
소네 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 10 | 10:00 | 12:00 | ||||||
소네 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 10 | 10:00 | 12:00 | ||||||
오카마치 역 | 다카라즈카, 오사카 우메다 방면 승강장 | 19 | 13:00 | 15:00 | 24 | 13:00 | 14:00 | |||
오카마치 역 | 구외 | 24 | 14:00 | 15:00 | ||||||
도요나카 역 | 다카라즈카, 오사카 우메다 방면 승강장 | 10 | 10:00 | 11:00 | ||||||
도요나카 역 | 구외 (북쪽 개표구 측) | 10 | 11:00 | 12:00 | ||||||
호타루가이케 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
호타루가이케 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
호타루가이케 역 | 구외 (동쪽 출구) | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
이케다 역 | 다카라즈카, 오사카 우메다 방면 승강장 | 13 | 10:00 | 11:00 | ||||||
이케다 역 | 구외 | 13 | 10:00 | 11:00 | ||||||
가와니시노세구치 역 | 3‧4호선 승강장 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
가와니시노세구치 역 | 1‧2호선 승강장 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
가와니시노세구치 역 | 5호선 승강장 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
가와니시노세구치 역 | 구외 (동쪽 개표구 남쪽) | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
가와니시노세구치 역 | 구외 (서쪽 개표구) | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
히바리가오카하나야시키 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 17 | 13:30 | 14:30 | ||||||
히바리가오카하나야시키 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 17 | 13:00 | 14:30 | ||||||
히바리가오카하나야시키 역 | 서쪽 개표구 | 17 | 14:00 | 15:30 | ||||||
야마모토 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 21 | 13:00 | 14:30 | ||||||
야마모토 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
나카야마칸논 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 5 | 13:00 | 14:00 | ||||||
나카야마칸논 역 | 다카라즈카 방면 승강장 | 5 | 14:00 | 15:00 | ||||||
나카야마칸논 역 | 구외 | 5 | 15:00 | 16:00 | ||||||
다카라즈카 역 | 1‧2호선 승강장 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
다카라즈카 역 | 3‧4호선 승강장 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
다카라즈카 역 | 구외 (컬러 필드 옆) | 17 | 13:00 | 15:00 | ||||||
사쿠라이 역 | 이시바시 한다이마에 방면 승강장 | 5 | 11:00 | 12:30 | 17 | 13:00 | 16:00 | |||
사쿠라이 역 | 미노 방면 승강장 | 5 | 13:30 | 15:00 | 17 | 10:00 | 12:00 | |||
마키오치 역 | 이시바시 한다이마에 방면 승강장 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
마키오치 역 | 미노 방면 승강장 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
마키오치 역 | 구외 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
미나미카타 역 | 구외 (북동쪽 개표구 앞) | 24 | 10:00 | 11:00 | ||||||
미나미카타 역 | 구외 (남동쪽 개표구 앞) | 24 | 11:00 | 12:00 | ||||||
아와지 역 | 교토 가와라마치, 기타센리 방면 승강장 | 12 | 13:00 | 14:30 | ||||||
아와지 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 12 | 14:30 | 16:00 | ||||||
가미신조 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 4 | 10:00 | 11:00 | ||||||
가미신조 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 4 | 11:00 | 12:00 | ||||||
아이카와 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 24 | 13:00 | 14:30 | ||||||
아이카와 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 24 | 14:30 | 16:00 | ||||||
쇼자쿠 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
쇼자쿠 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
쇼자쿠 역 | 구외 (남쪽 출구) | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
쇼자쿠 역 | 구외 (서쪽 출구) | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
셋쓰시 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
셋쓰시 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
미나미이바라키 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
미나미이바라키 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
미나미이바라키 역 | 구외 (오사카 모노레일 연결 통로) | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
이바라키시 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
이바라키시 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
이바라키시 역 | 구외 (북쪽 개표구) | 4 | 13:00 | 16:00 | ||||||
이바라키시 역 | 구외 (북쪽 자전거 주차장) | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
소지지 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 4 | 10:00 | 13:00 | ||||||
소지지 역 | 구외 (동쪽 개표구) | 4 | 10:00 | 13:00 | ||||||
돈다 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 11 | 13:00 | 14:00 | ||||||
돈다 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
돈다 역 | 구외 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
다카쓰키시 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
다카쓰키시 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
다카쓰키시 역 | 구외 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
간마키 역 | 교토 가와라마치, 오사카 우메다 방면 승강장 | 24 | 13:00 | 17:00 | ||||||
미나세 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
미나세 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
오야마자키 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
오야마자키 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
니시야마텐노잔 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 5 | 10:00 | 12:00 | ||||||
니시야마텐노잔 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 5 | 10:00 | 12:00 | ||||||
나가오카텐진 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 19 | 10:00 | 11:00 | ||||||
나가오카텐진 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 19 | 13:00 | 14:00 | ||||||
나가오카텐진 역 | 구외 (동쪽 출구) | 19 | 14:00 | 15:00 | ||||||
나가오카텐진 역 | 구외 (서쪽 출구) | 19 | 11:00 | 12:00 | ||||||
니시무코 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
니시무코 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
히가시무코 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
히가시무코 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
라쿠사이구치 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
라쿠사이구치 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
가쓰라 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 21 | 9:00 | 13:00 | ||||||
가쓰라 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 21 | 9:00 | 13:00 | ||||||
가쓰라 역 | 아라시야마, 교토 가와라마치 방면 승강장 | 7 | 13:00 | 15:00 | ||||||
가쓰라 역 | 구외 (동쪽 출구) | 4 | 13:00 | 16:00 | ||||||
가쓰라 역 | 구외 (서쪽 출구) | 28 | 9:00 | 13:00 | ||||||
니시쿄고쿠 역 | 교토 가와라마치 방면 승강장 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
니시쿄고쿠 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
사이인 역 | 북쪽 개표구 (구외) 교토 가와라마치 방면 승강장 | 24 | 10:00 | 12:00 | ||||||
사이인 역 | 남쪽 개표구 오사카 우메다 방면 승강장 | 24 | 10:00 | 12:00 | ||||||
사이인 역 | 서쪽 개표구 교토 가와라마치 방면 승강장 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
사이인 역 | 서쪽 개표구 오사카 우메다 방면 승강장 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
사이인 역 | 서쪽 개표구 (구외) | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
오미야 역 | 구외 (북쪽 개표구) | 19 | 9:00 | 12:00 | ||||||
오미야 역 | 구외 (동쪽 개표구) | 4 | 10:00 | 12:00 | ||||||
가라스마 역 | 교토 가와라마치, 오사카 우메다 방면 승강장 | 3 | 9:30 | 11:30 | ||||||
교토 가와라마치 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 3 | 13:30 | 15:30 | ||||||
시모신조 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 6 | 9:30 | 11:00 | ||||||
시모신조 역 | 구외 (동쪽 출구) | 17 | 9:30 | 10:30 | ||||||
도요쓰 역 | 기타센리 방면 승강장 | 7 | 13:00 | 16:30 | ||||||
도요쓰 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 7 | 13:00 | 16:30 | ||||||
도요쓰 역 | 구외 | 7 | 13:00 | 16:30 | ||||||
간다이마에 역 | 기타센리 방면 승강장 | 31 | 11:00 | 12:00 | ||||||
간다이마에 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 31 | 14:00 | 15:00 | ||||||
간다이마에 역 | 구외 (동쪽 출구) | 31 | 13:00 | 14:00 | ||||||
간다이마에 역 | 구외 (서쪽 출구) | 31 | 10:00 | 11:00 | ||||||
미나미센리 역 | 기타센리 방면 승강장 | 6 | 10:00 | 11:30 | ||||||
미나미센리 역 | 오사카 우메다, 덴가차야 방면 승강장 | 6 | 11:00 | 12:00 | ||||||
야마다 역 | 구외 (동쪽 개표구 측) | 4 | 11:00 | 12:00 | ||||||
야마다 역 | 구외 (서쪽 개표구 앞) | 4 | 10:00 | 11:00 | ||||||
기타센리 역 | 오사카 우메다 방면 승강장 | 14 | 13:00 | 15:00 | ||||||
기타센리 역 | 덴가차야 방면 승강장 | 14 | 13:00 | 15:00 | ||||||
기타센리 역 | 구외 | 14 | 13:00 | 15:00 |
*2025년 3월 7일 기준 점검일 및 점검 시간은 변경될 수 있습니다.이 점 미리 양해 바랍니다.