各站的電梯計劃檢查日期
3月7, 2025通知
阪急電鐵各站的電梯檢查預定日期如下。
我們對檢查期間造成的不便深表歉意,並感謝您的配合。
車站 | 電梯所在位置 | 日 | 計劃開始 | 計劃終止 | 日 | 計劃開始 | 計劃終止 | 日 | 計劃開始 | 計劃終止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪梅田站 | 1號線乘車月台 | |||||||||
大阪梅田站 | 站外(阪急17番街) | 27 | 10:00 | 12:00 | ||||||
十三站 | 東檢票口前 | 21 | 9:30 | 11:00 | ||||||
神崎川站 | 大阪梅田方向月台 | 19 | 10:00 | 10:30 | ||||||
園田站 | 大阪梅田方向月台 | 26 | 13:00 | 14:30 | ||||||
園田站 | 神戸三宮方向月台 | 26 | 14:30 | 16:00 | ||||||
園田站 | 場外 | 27 | 12:00 | 15:00 | ||||||
塚口站 | 大阪梅田、伊丹方向月台 | 11 | 12:00 | 15:00 | ||||||
塚口站 | 神戸三宮方向月台 | 26 | 12:00 | 15:00 | ||||||
武庫之荘站 | 大阪梅田方向月台 | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
武庫之荘站 | 神戸三宮方向月台 | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
武庫之荘站 | 站外(南檢票口) | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
西宮北口站 | 大阪梅田方向月台 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
西宮北口站 | 神戸三宮方向月台 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
西宮北口站 | 神戶三宮方向下車專用月台 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
西宮北口站 | 寶塚方向月台 | 17 | 9:30 | 12:00 | ||||||
西宮北口站 | 站外(南檢票口) | 17 | 13:00 | 15:00 | ||||||
西宮北口站 | 站外(東檢票口北側) | 6 | 10:00 | 11:00 | ||||||
西宮北口站 | 站外(東檢票口南側) | 6 | 11:00 | 12:00 | ||||||
夙川站 | 大阪梅田方向月台 | 7 | 14:00 | 15:00 | ||||||
夙川站 | 神戸三宮方向月台 | 7 | 13:00 | 14:00 | ||||||
蘆屋川站 | 大阪梅田方向月台 | 13 | 13:00 | 14:00 | ||||||
蘆屋川站 | 神戸三宮方向月台 | 13 | 14:00 | 15:00 | ||||||
岡本站 | 大阪梅田方向月台 | 28 | 10:00 | 12:00 | ||||||
岡本站 | 神戸三宮方向月台 | 28 | 10:00 | 12:00 | ||||||
御影站 | 大阪梅田方向月台 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
御影站 | 神戸三宮方向月台 | 6 | 13:00 | 16:00 | ||||||
六甲站 | 大阪梅田方向月台 | 25 | 10:30 | 12:00 | 26 | 10:00 | 12:00 | |||
六甲站 | 神戸三宮方向月台 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
六甲站 | 站外(④號出口東) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
六甲站 | 站外(④號出口西) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
王子公園站 | 大阪梅田方向月台 | 7 | 11:00 | 12:00 | ||||||
王子公園站 | 神戸三宮方向月台 | 19 | 10:00 | 11:30 | ||||||
神戸三宮站 | 大阪梅田方向月台 | 26 | 13:00 | 14:30 | ||||||
神戸三宮站 | 花隈方向月台 | 26 | 14:30 | 16:00 | ||||||
花隈站 | 大阪梅田方向月台 | 26 | 14:00 | 15:00 | ||||||
花隈站 | 高速神戶方向月台 | 26 | 15:00 | 16:00 | ||||||
花隈站 | 西檢票口 | 26 | 13:00 | 14:00 | ||||||
今津站 | 西宮北口方向月台 | |||||||||
今津站 | 站外(南口) | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
阪神國道站 | 今津方向月台 | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
阪神國道站 | 西宮北口方向月台 | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
甲東園站 | 西宮北口方向月台 | 6 | 10:00 | 12:00 | ||||||
甲東園站 | 寶塚方向月台 | 6 | 10:00 | 17:00 | ||||||
甲東園站 | 站外(東出口) | 6 | 10:00 | 17:00 | ||||||
仁川站 | 西宮北口方向月台 | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
仁川站 | 寶塚方向月台 | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
小林站 | 西宮北口方向月台 | 13 | 13:00 | 16:00 | ||||||
小林站 | 寶塚方向月台 | 13 | 13:00 | 16:00 | ||||||
逆瀨川站 | 西宮北口方向月台 | 14 | 14:30 | 16:00 | ||||||
逆瀨川站 | 寶塚方向月台 | 14 | 13:00 | 14:30 | ||||||
逆瀨川站 | 站外(西出口) | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
寶塚南口站 | 西宮北口方向月台 | 19 | 14:00 | 15:00 | ||||||
寶塚南口站 | 寶塚方向月台 | 19 | 15:00 | 16:00 | ||||||
寶塚南口站 | 場外 | 19 | 13:00 | 14:00 | ||||||
三國站 | 寶塚、大阪梅田方向月台 | 4 | 10:00 | 11:00 | 18 | 10:00 | 11:00 | |||
三國站 | 站外(北出口) | 4 | 10:30 | 12:00 | 18 | 10:30 | 12:00 | |||
莊內站 | 大阪梅田方向月台 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
莊內站 | 寶塚方向月台 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
莊內站 | 站外(東出口) | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
莊內站 | 站外(西出口) | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
曾根站 | 大阪梅田方向月台 | 10 | 10:00 | 12:00 | ||||||
曾根站 | 寶塚方向月台 | 10 | 10:00 | 12:00 | ||||||
岡町站 | 寶塚、大阪梅田方向月台 | 19 | 13:00 | 15:00 | 24 | 13:00 | 14:00 | |||
岡町站 | 場外 | 24 | 14:00 | 15:00 | ||||||
豐中站 | 寶塚、大阪梅田方向月台 | 10 | 10:00 | 11:00 | ||||||
豐中站 | 站外(北檢票口側) | 10 | 11:00 | 12:00 | ||||||
螢池站 | 大阪梅田方向月台 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
螢池站 | 寶塚方向月台 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
螢池站 | 站外(東出口) | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
池田站 | 寶塚、大阪梅田方向月台 | 13 | 10:00 | 11:00 | ||||||
池田站 | 場外 | 13 | 10:00 | 11:00 | ||||||
川西能勢口站 | 3、4號線月台 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
川西能勢口站 | 1、2號線月台 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
川西能勢口站 | 5號線月台 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
川西能勢口站 | 站外(東檢票口南側) | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
川西能勢口站 | 站外(西檢票口) | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
雲雀丘花屋敷站 | 大阪梅田方向月台 | 17 | 13:30 | 14:30 | ||||||
雲雀丘花屋敷站 | 寶塚方向月台 | 17 | 13:00 | 14:30 | ||||||
雲雀丘花屋敷站 | 西檢票口 | 17 | 14:00 | 15:30 | ||||||
山本站 | 大阪梅田方向月台 | 21 | 13:00 | 14:30 | ||||||
山本站 | 寶塚方向月台 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
中山觀音站 | 大阪梅田方向月台 | 5 | 13:00 | 14:00 | ||||||
中山觀音站 | 寶塚方向月台 | 5 | 14:00 | 15:00 | ||||||
中山觀音站 | 場外 | 5 | 15:00 | 16:00 | ||||||
寶塚站 | 1、2號線月台 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
寶塚站 | 3、4號線月台 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
寶塚站 | 站外(COLOR FiELD旁) | 17 | 13:00 | 15:00 | ||||||
櫻井站 | 石橋阪大前方向月台 | 5 | 11:00 | 12:30 | 17 | 13:00 | 16:00 | |||
櫻井站 | 箕面方向月台 | 5 | 13:30 | 15:00 | 17 | 10:00 | 12:00 | |||
牧落站 | 石橋阪大前方向月台 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
牧落站 | 箕面方向月台 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
牧落站 | 場外 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
南方站 | 站外(東北檢票口前) | 24 | 10:00 | 11:00 | ||||||
南方站 | 站外(東南檢票口前) | 24 | 11:00 | 12:00 | ||||||
淡路站 | 京都河原町・北千里方向月台 | 12 | 13:00 | 14:30 | ||||||
淡路站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 12 | 14:30 | 16:00 | ||||||
上新莊站 | 京都河原町方向月台 | 4 | 10:00 | 11:00 | ||||||
上新莊站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 4 | 11:00 | 12:00 | ||||||
相川站 | 京都河原町方向月台 | 24 | 13:00 | 14:30 | ||||||
相川站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 24 | 14:30 | 16:00 | ||||||
正雀站 | 京都河原町方向月台 | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
正雀站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
正雀站 | 站外(南出口) | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
正雀站 | 站外(西出口) | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
攝津市站 | 京都河原町方向月台 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
攝津市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
南茨木站 | 京都河原町方向月台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
南茨木站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
南茨木站 | 站外(大阪單軌電車聯絡通道) | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
茨木市站 | 京都河原町方向月台 | 4 | 9:00 | 12:00 | ||||||
茨木市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
茨木市站 | 站外(北檢票口) | 4 | 13:00 | 16:00 | ||||||
茨木市站 | 站外(北自行車停車場) | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
總持寺站 | 京都河原町方向月台 | 4 | 10:00 | 13:00 | ||||||
總持寺站 | 站外(東檢票口) | 4 | 10:00 | 13:00 | ||||||
富田站 | 京都河原町方向月台 | 11 | 13:00 | 14:00 | ||||||
富田站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
富田站 | 場外 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
高槻市站 | 京都河原町方向月台 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
高槻市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
高槻市站 | 場外 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
上牧站 | 京都河原町、大阪梅田方向月台 | 24 | 13:00 | 17:00 | ||||||
水無瀨站 | 京都河原町方向月台 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
水無瀨站 | 大阪梅田方向月台 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
大山崎站 | 京都河原町方向月台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
大山崎站 | 大阪梅田方向月台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
西山天王山站 | 京都河原町方向月台 | 5 | 10:00 | 12:00 | ||||||
西山天王山站 | 大阪梅田方向月台 | 5 | 10:00 | 12:00 | ||||||
長岡天神站 | 京都河原町方向月台 | 19 | 10:00 | 11:00 | ||||||
長岡天神站 | 大阪梅田方向月台 | 19 | 13:00 | 14:00 | ||||||
長岡天神站 | 站外(東出口) | 19 | 14:00 | 15:00 | ||||||
長岡天神站 | 站外(西出口) | 19 | 11:00 | 12:00 | ||||||
西向日站 | 京都河原町方向月台 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
西向日站 | 大阪梅田方向月台 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
東向日站 | 京都河原町方向月台 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
東向日站 | 大阪梅田方向月台 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
洛西口站 | 京都河原町方向月台 | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
洛西口站 | 大阪梅田方向月台 | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
桂站 | 京都河原町方向月台 | 21 | 9:00 | 13:00 | ||||||
桂站 | 大阪梅田方向月台 | 21 | 9:00 | 13:00 | ||||||
桂站 | 嵐山、京都河原町方向月台 | 7 | 13:00 | 15:00 | ||||||
桂站 | 站外(東出口) | 4 | 13:00 | 16:00 | ||||||
桂站 | 站外(西出口) | 28 | 9:00 | 13:00 | ||||||
西京極站 | 京都河原町方向月台 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
西京極站 | 大阪梅田方向月台 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
西院站 | 北檢票口(站外)京都河原町方向月台 | 24 | 10:00 | 12:00 | ||||||
西院站 | 南檢票口 大阪梅田方向月台 | 24 | 10:00 | 12:00 | ||||||
西院站 | 西檢票口 京都河原町方向月台 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
西院站 | 西檢票口 大阪梅田方向月台 | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
西院站 | 西檢票口(站外) | 24 | 13:00 | 16:00 | ||||||
大宮站 | 站外(北檢票口) | 19 | 9:00 | 12:00 | ||||||
大宮站 | 站外(東檢票口) | 4 | 10:00 | 12:00 | ||||||
烏丸站 | 京都河原町、大阪梅田方向月台 | 3 | 9:30 | 11:30 | ||||||
京都河原町站 | 大阪梅田方向月台 | 3 | 13:30 | 15:30 | ||||||
下新莊站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 6 | 9:30 | 11:00 | ||||||
下新莊站 | 站外(東出口) | 17 | 9:30 | 10:30 | ||||||
豐津站 | 北千里方向月台 | 7 | 13:00 | 16:30 | ||||||
豐津站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 7 | 13:00 | 16:30 | ||||||
豐津站 | 場外 | 7 | 13:00 | 16:30 | ||||||
關大前站 | 北千里方向月台 | 31 | 11:00 | 12:00 | ||||||
關大前站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 31 | 14:00 | 15:00 | ||||||
關大前站 | 站外(東出口) | 31 | 13:00 | 14:00 | ||||||
關大前站 | 站外(西出口) | 31 | 10:00 | 11:00 | ||||||
南千里站 | 北千里方向月台 | 6 | 10:00 | 11:30 | ||||||
南千里站 | 大阪梅田・天下茶屋方向月台 | 6 | 11:00 | 12:00 | ||||||
山田站 | 站外(東檢票口側) | 4 | 11:00 | 12:00 | ||||||
山田站 | 站外(西檢票口前) | 4 | 10:00 | 11:00 | ||||||
北千里站 | 大阪梅田方向月台 | 14 | 13:00 | 15:00 | ||||||
北千里站 | 天下茶屋方向月台 | 14 | 13:00 | 15:00 | ||||||
北千里站 | 場外 | 14 | 13:00 | 15:00 |
*截至 2025 年 3 月 7 日檢查日期和時間可能會有變動。敬請知悉。