JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | |||
2.4.1 | ブロックスキップ | A | hkd2323 | 100% |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
1 | メインコンテンツエリアへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する | ○ | ◎ | HC/AF/AC | I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28) |
S200556 | 1 | 0 | 1 | 0 |
繰り返しているコンテンツのブロックの先頭に、そのブロックの末尾へのリンクを追加する | ||||||||||
ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する | ||||||||||
コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する | ||||||||||
繰り返されているコンテンツのブロックをグループ化するために、frame 要素を使用する | ||||||||||
frame 要素及び iframe 要素の title 属性を使用する | ||||||||||
コンテンツのブロックをバイパスするために、展開可能及び折り畳み可能なメニューを使用する |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」