駅別乗降人員
(2020年 通年平均)
路線 | 順位 | 駅名 | 乗降人員(人) |
---|---|---|---|
1 | 大阪梅田 | 356,742 | |
64 | 中津 | 8,676 | |
5 | 十三 | 53,483 | |
神戸本線 | 42 | 神崎川 | 15,222 |
23 | 園田 | 23,758 | |
11 | 塚口 | 36,260 | |
9 | 武庫之荘 | 38,900 | |
2 | 西宮北口 | 75,419 | |
26 | 夙川 | 20,465 | |
53 | 芦屋川 | 11,806 | |
28 | 岡本 | 19,297 | |
49 | 御影 | 12,690 | |
27 | 六甲 | 20,370 | |
44 | 王子公園 | 13,561 | |
65 | 春日野道 | 8,659 | |
3 | 神戸三宮 | 73,451 | |
伊丹線 | 78 | 稲野 | 5,910 |
81 | 新伊丹 | 5,252 | |
37 | 伊丹 | 17,179 | |
今津線 | 35 | 今津 | 18,037 |
86 | 阪神国道 | 3,014 | |
43 | 門戸厄神 | 14,476 | |
38 | 甲東園 | 16,709 | |
40 | 仁川 | 15,690 | |
55 | 小林 | 11,264 | |
29 | 逆瀬川 | 18,745 | |
68 | 宝塚南口 | 8,076 | |
甲陽線 | 62 | 苦楽園口 | 9,435 |
70 | 甲陽園 | 7,687 | |
神戸高速線 | - | 花隈 | 5,767 |
宝塚本線 | 25 | 三国 | 20,699 |
24 | 庄内 | 22,190 | |
30 | 服部天神 | 18,744 | |
34 | 曽根 | 18,161 | |
45 | 岡町 | 13,539 | |
12 | 豊中 | 36,191 | |
20 | 蛍池 | 29,841 | |
16 | 石橋阪大前 | 32,125 | |
13 | 池田 | 34,831 | |
15 | 川西能勢口 | 32,445 | |
72 | 雲雀丘花屋敷 | 7,503 | |
47 | 山本 | 13,054 | |
66 | 中山観音 | 8,481 | |
76 | 売布神社 | 6,254 | |
75 | 清荒神 | 6,307 | |
17 | 宝塚 | 31,869 | |
箕面線 | 71 | 桜井 | 7,670 |
79 | 牧落 | 5,851 | |
57 | 箕面 | 10,621 | |
京都本線 | 22 | 南方 | 27,982 |
82 | 崇禅寺 | 4,845 | |
18 | 淡路 | 30,991 | |
10 | 上新庄 | 37,404 | |
48 | 相川 | 12,960 | |
52 | 正雀 | 11,961 | |
63 | 摂津市 | 9,057 | |
19 | 南茨木 | 30,138 | |
8 | 茨木市 | 43,958 | |
56 | 総持寺 | 10,842 | |
46 | 富田 | 13,094 | |
7 | 高槻市 | 44,354 | |
73 | 上牧 | 7,354 | |
69 | 水無瀬 | 7,825 | |
83 | 大山崎 | 4,657 | |
61 | 西山天王山 | 9,459 | |
31 | 長岡天神 | 18,711 | |
67 | 西向日 | 8,081 | |
59 | 東向日 | 9,940 | |
60 | 洛西口 | 9,810 | |
14 | 桂 | 33,559 | |
50 | 西京極 | 12,529 | |
21 | 西院 | 28,798 | |
33 | 大宮 | 18,271 | |
4 | 烏丸 | 56,083 | |
6 | 京都河原町 | 50,039 | |
千里線 | 84 | 柴島 | 3,707 |
74 | 下新庄 | 6,400 | |
54 | 吹田 | 11,715 | |
58 | 豊津 | 10,467 | |
41 | 関大前 | 15,408 | |
51 | 千里山 | 12,374 | |
39 | 南千里 | 15,868 | |
36 | 山田 | 17,771 | |
32 | 北千里 | 18,527 | |
嵐山線 | 77 | 上桂 | 6,069 |
85 | 松尾大社 | 3,642 | |
80 | 嵐山 | 5,433 |
- (注1)神戸三宮駅乗降人員には、神戸三宮駅以西(神戸高速・神戸電鉄・山陽電鉄)各駅発着の人員は含みません。
- (注2)川西能勢口駅乗降人員には、能勢電鉄線内発着の人員は含みません。
- (注3)天神橋筋六丁目駅は除きます。