駅別乗降人員
(2021年 通年平均)
路線 | 順位 | 駅名 | 乗降人員(人) |
---|---|---|---|
1 | 大阪梅田 | 349,521 | |
65 | 中津 | 8,674 | |
5 | 十三 | 52,424 | |
神戸本線 | 42 | 神崎川 | 15,432 |
23 | 園田 | 24,117 | |
12 | 塚口 | 36,466 | |
9 | 武庫之荘 | 39,375 | |
2 | 西宮北口 | 78,383 | |
25 | 夙川 | 22,003 | |
52 | 芦屋川 | 12,692 | |
27 | 岡本 | 21,153 | |
47 | 御影 | 13,443 | |
26 | 六甲 | 21,932 | |
44 | 王子公園 | 14,315 | |
64 | 春日野道 | 8,792 | |
3 | 神戸三宮 | 77,001 | |
伊丹線 | 79 | 稲野 | 5,817 |
80 | 新伊丹 | 5,396 | |
38 | 伊丹 | 17,396 | |
今津線 | 31 | 今津 | 19,195 |
86 | 阪神国道 | 3,156 | |
43 | 門戸厄神 | 15,362 | |
33 | 甲東園 | 18,757 | |
40 | 仁川 | 16,625 | |
55 | 小林 | 11,472 | |
30 | 逆瀬川 | 19,344 | |
67 | 宝塚南口 | 8,181 | |
甲陽線 | 61 | 苦楽園口 | 9,979 |
69 | 甲陽園 | 8,079 | |
神戸高速線 | - | 花隈 | 6,117 |
宝塚本線 | 28 | 三国 | 20,752 |
24 | 庄内 | 22,095 | |
34 | 服部天神 | 18,505 | |
36 | 曽根 | 18,351 | |
46 | 岡町 | 13,697 | |
11 | 豊中 | 36,843 | |
20 | 蛍池 | 29,812 | |
17 | 石橋阪大前 | 32,381 | |
13 | 池田 | 34,461 | |
16 | 川西能勢口 | 32,651 | |
72 | 雲雀丘花屋敷 | 7,927 | |
48 | 山本 | 13,423 | |
66 | 中山観音 | 8,448 | |
75 | 売布神社 | 6,410 | |
77 | 清荒神 | 5,976 | |
14 | 宝塚 | 33,870 | |
箕面線 | 70 | 桜井 | 8,077 |
78 | 牧落 | 5,893 | |
58 | 箕面 | 10,436 | |
京都本線 | 22 | 南方 | 27,623 |
82 | 崇禅寺 | 5,032 | |
18 | 淡路 | 32,164 | |
10 | 上新庄 | 37,683 | |
45 | 相川 | 13,822 | |
53 | 正雀 | 12,337 | |
63 | 摂津市 | 9,353 | |
19 | 南茨木 | 31,050 | |
8 | 茨木市 | 44,575 | |
57 | 総持寺 | 10,812 | |
49 | 富田 | 13,386 | |
7 | 高槻市 | 46,012 | |
73 | 上牧 | 7,600 | |
71 | 水無瀬 | 8,023 | |
83 | 大山崎 | 4,669 | |
60 | 西山天王山 | 10,044 | |
32 | 長岡天神 | 18,789 | |
68 | 西向日 | 8,163 | |
62 | 東向日 | 9,966 | |
59 | 洛西口 | 10,051 | |
15 | 桂 | 33,370 | |
51 | 西京極 | 12,961 | |
21 | 西院 | 29,332 | |
37 | 大宮 | 17,920 | |
4 | 烏丸 | 57,182 | |
6 | 京都河原町 | 48,950 | |
千里線 | 84 | 柴島 | 3,751 |
74 | 下新庄 | 6,539 | |
54 | 吹田 | 12,190 | |
56 | 豊津 | 10,864 | |
39 | 関大前 | 17,372 | |
50 | 千里山 | 12,973 | |
41 | 南千里 | 16,141 | |
35 | 山田 | 18,369 | |
29 | 北千里 | 19,452 | |
嵐山線 | 76 | 上桂 | 6,122 |
85 | 松尾大社 | 3,582 | |
81 | 嵐山 | 5,150 |
- (注1)神戸三宮駅乗降人員には、神戸三宮駅以西(神戸高速・神戸電鉄・山陽電鉄)各駅発着の人員は含みません。
- (注2)川西能勢口駅乗降人員には、能勢電鉄線内発着の人員は含みません。
- (注3)天神橋筋六丁目駅は除きます。